Éstos son algunos de los comandos de red de Linux que puedes utilizar inmediatamente para configurar, solucionar problemas de red u obtener más información.
Trabajar en la línea de comandos (CLI) puede tener numerosas ventajas sobre trabajar en la interfaz gráfica de usuario (GUI). Es casi siempre más rápido, en relación con la GUI. Así que, empecemos a utilizarlo más a menudo (si todavía no lo ha hecho).
Si desea descargar archivos, diagnosticar problemas de red, administrar sus interfaces de red o ver estadísticas de red, hay un comando en la terminal para eso. Esta colección contiene muchas herramientas de utilidad.
1. 10+ Comandos de Red en Linux
COMANDO | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO |
Ping | Ping envía paquetes ECHO_REQUEST a la dirección que especifique. Es una gran manera de ver si su computadora puede comunicarse con Internet o con una dirección IP específica. Tenga en cuenta que muchos sistemas están configurados para no responder a pings. A diferencia del comando ping en Windows, el comando ping de Linux seguirá enviando paquetes hasta que lo finalice. Puede especificar una cantidad finita de paquetes con el atributo -c . |
|
tracepath & traceroute | El comando tracepath es similar a traceroute, pero no requiere privilegios de root. También está instalado por defecto en Ubuntu, mientras que traceroute no lo está. Tracepath traza la ruta de red a un destino que especifique e informa de cada “salto” a lo largo de la ruta. Si tiene problemas de red o lentitud, tracepath puede mostrarle dónde falla la red o dónde está ocurriendo la lentitud. |
|
mtr | El comando mtr combina ping y tracepath en un solo comando. mtr seguirá enviando paquetes, mostrándole el tiempo de ping a cada “salto”. Esto también le mostrará cualquier problema. |
|
ifconfig | El comando ifconfig tiene una variedad de opciones para configurar, afinar y depurar las interfaces de red del sistema. También es una forma rápida de ver direcciones IP y otra información de interfaz de red. También puede especificar el nombre de una interfaz para ver sólo la información de esa interfaz. |
|
ifdown & ifup | Los comandos ifdown y ifup son los mismos que al ejecutar ifconfig up o ifconfig down. Dado el nombre de una interfaz, la habilitan o deshabilitan. Esto requiere permisos de root, así que tienes que usar sudo en Ubuntu. |
|
ip address show | Si usted era un fan del comando ifconfig, puede estar interesado en saber que ha sido reemplazado por su hermano menor, más “amigable” y más completo . |
|
host | El comando host realiza búsquedas DNS. Proporcione un nombre de dominio y verá la dirección IP asociada. Dale una dirección IP y verás el nombre de dominio asociado. |
|
route | El comando de route es la herramienta utilizada para visualizar o modificar la tabla de enrutamiento. |
|
ifplugstatus | El comando ifplugstatus le indicará si un cable está conectado a una interfaz de red o no. No está instalado por defecto en Ubuntu. “Link beat detected” significa que el cable está conectado. Si no lo está, aparecerá “unplugged”. |
|
dhclient | El comando dhclient puede liberar la dirección IP de su computadora y obtener una nueva de su servidor DHCP. Esto requiere permisos de root, así que usa sudo en Ubuntu. Ejecute dhclient sin opciones para obtener una nueva dirección IP o utilice el parámetro -r para liberar su dirección IP actual. |
|
netstat | El comando netstat puede mostrar muchas estadísticas de diferentes interfaz, incluyendo sockets abiertos y tablas de enrutamiento. Ejecute el comando netstat sin opciones y verá una lista de sockets abiertos. Con -p para ver los programas asociados con sockets abiertos y con -s para ver estadísticas detalladas de todos los puertos. |
|
whois | El comando whois le mostrará los registros whois de un sitio web, para que pueda ver más información sobre quién se registró y quién es propietario de un sitio web específico. |
|
curl & wget | Utilice los comandos curl o wget (límite en soporte de protocolos: HTTP, HTTPS y FTP) para descargar un archivo de Internet sin salir del terminal. Si está usando curl, escriba curl -O seguido por la ruta del archivo. Los usuarios de wget pueden usar wget sin ninguna opción. El archivo aparecerá en el directorio actual. |
|
2. Anotaciones Importantes
Bien, Si te gustan los comandos, éstos artículos recomendados te serán de mucha utilidad:
3. Capturas de Pantalla
Finalmente, las siguientes son algunas capturas de pantallas probadas en Fedora:
Entonces, ¿Qué comandos Linux ejecuta con frecuencia? ¿Es usted una persona que prefiere la línea de comandos o la GUI? ¡Comparta este artículo con los demás por favor! 😉